| 2011 | ||
| 2011/11/07 | Merck KGaA、2011年第3四半期の決算を発表
総売上高は前年同期比4%増の25億ユーロを達成 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/10/07 | 頭頸部がん患者が必要とする優先順位やニーズが欧州での調査で明らかに
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/09/07 | 切除不能進行再発大腸がん治療薬「アービタックス®」、承認条件(全例調査)の解除について
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/08/29 | 不妊治療領域の世界的リーダー「メルクセローノ」、
不妊症看護認定看護師を目指す看護師をサポート Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/08/08 | Merck KGaA、2011年第2四半期の決算を発表
総売上高は前年同期比16%増の26億ユーロを達成 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/07/12 | メルクセローノ、不妊治療領域の革新的な研究プロジェクトに助成金を支援
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/06/22 | メルクセローノ、将来妊娠を望む女性を対象とした女性誌FRaU主催イベント『妊活ミーティング2011』に特別協賛
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/06/09 | ASCO 2011:アービタックス®は切除不能再発大腸がんで非肝限局転移症例でも全生存期間を5.1カ月改善
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/05/11 | Merck KGaA、2011年第1四半期の決算を発表
税引き後利益は前年同期比77%増の3億4,400万ユーロを達成 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/03/31 | 東北地方太平洋沖地震への復興支援について
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/03/16 | 災害時における事業継続と医薬品供給について
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/03/04 | アービタックス®の国内使用成績調査(最終報告)、ASCO GI 2011にて発表
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/02/28 | 小児科医アンケート調査結果
成長ホルモン分泌不全性低身長症の実態 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/02/28 | Merck KGaA、2010年決算を発表
税引き後利益は前年比70%増の6億4,200万ユーロを達成 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/02/08 | メルクセローノ、妊娠に前向きに取り組む女性への啓発活動の一環としてモバイルサイトを開設
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/01/25 | アービタックス®、切除不能大腸がんにおける生存期間延長をFOLFOX併用により証明
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/01/17 | 電子式医薬品注入器イージーポッド™のプロモーションビデオ『It's easy』が、「2010 THE GLOBAL AWARDS®」医療業界部門で最優秀賞を受賞
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2011/01/05 | メルクセローノ、遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン
「ゴナールエフ®皮下注ペン300」新発売 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010 | ||
| 2010/11/09 | 医療従事者のための「Smart for you.」
「イージーポッド™」により医療従事者の負担を軽減 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/11/04 | Merck KGaA、2010年第3四半期の決算を発表
税引き後利益は前年同期比 45%増加の2億1,500万ユーロを達成 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/10/20 | 頭頸部がん治療におけるアービタックス®
延命効果と治癒の可能性を高める唯一の標準治療薬としての地位を確立 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/10/19 | アービタックス®による生存期間の延長
一次治療における早期の腫瘍縮小が長期生存に影響 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/09/07 | 大腸癌肝転移に対し、外科的アプローチと術前併用化学療法が有用
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/08/10 | 不妊治療領域の世界的リーダーであるメルクセローノ、聖路加看護大学を通じて看護師への奨学金支援を実施
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/08/10 | アービタックス®の国内使用成績調査で安全性が明らかに
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/08/05 | Merck KGaA、2010年第2四半期の決算を発表
税引き後利益は前年同期比70%増加と大幅に伸び、1億8,700万ユーロを計上 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/08/04 | 国内専門医の8割はKRAS 検査を実施し、野生型の場合、87%の医師がアービタックス®等の抗EGFR 抗体薬を選択
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/07/13 | 女性のライフスタイルと家族計画を考える上で重要な妊娠・出産に関する知識を提供するセミナーに特別協賛
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/07/08 | メルクセローノ、不妊症に関する革新的な研究プロジェクトに研究助成金支援
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/07/08 | 国際的調査結果により、妊娠に関する傾向と不妊治療をためらう原因が明らかに
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/07/02 | アービタックス®、最新版「大腸癌治療ガイドライン」で一次治療薬に
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/06/28 | メルクセローノ、肺がんに対するStimuvaxの臨床試験プログラムを再開
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/06/18 | Cilengitideの投与を受けた神経膠芽腫(Glioblastoma)患者の4年以上の長期追跡データを発表
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/06/16 | メルクセローノ、ASCO 2010にてがん領域の新たな革新的データを発表
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/06/14 | メルクセローノ、アービタックス®の頭頸部扁平上皮がんへの適応拡大に向け放射線治療併用による国内第Ⅱ相臨床試験への患者組入れを完了
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/06/07 | アービタックス®がKRAS野生型の転移性結腸・直腸がん患者の標準治療となったことがグローバルな調査で明らかに
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/05/31 | メルクセローノ、新社長にマーク・スミスが就任
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/05/20 | 再発型多発性硬化症に対する新たな治療候補薬、クラドリビン錠を支持する新データ、第62回AAN年次総会で発表
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/05/12 | Merck KGaA、2010年第1四半期の決算を発表
純利益は前年同期比で3倍増 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/04/22 | Global Fertility Academyの導入を日本で開始
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/04/19 | メルクセローノ、業務拡大に伴い製品供給能力を強化整備
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/03/29 | アービタックス® KRAS 野生型の転移性結腸・直腸がん患者における一次治療(ファーストライン)薬として有効性・安全性が評価され添付文書を改訂
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/03/03 | Merck KGaA、2009 年決算を発表 総売上高は前年比2.1%増の77 億ユーロを計上
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2010/01/14 | メルクセローノ、成長障害情報サイト「おおきくなぁれ」およびイージーポッド®利用者向け製品サイトを開設
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009 | ||
| 2009/12/16 | CELIM 試験:Erbituxにより、切除不能な肝転移を有するKRAS野生型の転移性結腸・直腸がん患者において治癒の可能性、 大幅に高まる
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/12/16 | Erbituxの結腸がんにおける、術後補助化学療法の有用性を検討するPETACC-8試験の症例組入れ完了
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/12/16 | 昨年に続き、2009年もErbituxがASCOより選定
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/12/1 | メルクセローノ、成長ホルモン分泌不全性低身長症の治療に電子制御式の成長ホルモン製剤注入器「イージーポッド®」新発売
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/11/5 | Merck KGaA、2009 年第3 四半期の決算を発表 総売上高は前年同期比2.7%増の19 億ユーロを計上
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/10/29 | メルクセローノ、「ゴナールエフ®皮下注ペン」が『2009 年グッドデザイン賞』を受賞
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/10/20 | メルクセローノ、遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン「ゴナールエフ®」が日本国内における女性不妊治療での在宅自己注射が可能に
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/10/14 | Erbitux、転移性結腸・直腸がん患者のファーストライン治療にて生存期間を有意に改善
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/9/16 | メルクセローノ、電子式医薬品注入器イージーポッド®の製造販売承認を取得
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/7/30 | Merck KGaA、2009年第2四半期の決算を発表 総売上高は堅調に推移、19億ユーロを計上
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/7/7 | メルクセローノ、遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン「ゴナールエフ®」が新たに日本国内における女性不妊治療に適応拡大
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/6/30 | メルクセローノ、内分泌代謝・不妊治療の2領域を強化 新たに事業本部長を迎え、日本における事業の戦略的拡大を目指す
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/6/3 | メルクセローノ アービタックス®の胃がんへの適応拡大に向けた第Ⅲ相国際共同臨床試験EXPAND試験を日本で開始
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/5/12 | Merck KGaA、2009年第1四半期の決算を発表 総売上高は前年並みの19億ユーロを計上
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/4/8 | メルクセローノ、男性不妊の原因となる低ゴナドトロピン性男子性腺機能低下症治療に「ゴナールエフ®皮下注ペン450/900」新発売
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2009/2/25 | Merck KGaA、2008年決算を発表 営業利益は前年比16%増の11億3,100万ユーロを計上
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008 | ||
| 2008/11/4 | Merck KGaA、2008年第三四半期の決算を発表 対前年同期比8.7%増の総売上高19億ユーロを達成
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/10/30 | メルクセローノ、日本における女性不妊治療へゴナールエフ®を効能追加申請
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/10/30 | メルクセローノ、ゴナールエフ®皮下注ペンの男性不妊治療における製造販売承認を取得
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/10/1 | メルクセローノ発足一周年、さらなる事業拡大に向けて人材育成を強化
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/9/19 | メルクセローノ 抗悪性腫瘍剤「アービタックス®注射液100mg」を発売開始
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/7/31 | メルクセローノ 「不妊に悩む」既婚男女約1,000人に意識調査を実施
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/7/24 | Merck KGaA、2008年第二四半期の決算を発表 対前年同期比15%増の営業利益3億2,100万ユーロを達成
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/7/16 | 独Merck、日本におけるアービタックス®の製造販売承認を取得
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/6/18 | メルクセローノ株式会社、電子制御式の成長ホルモン製剤注入器イージーポッド™を申請 Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/5/12 | Merck KGaA、2008年第一四半期の決算を発表 対前年同期比49%増の営業利益3億6,000万ユーロを達成
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/5/8 | メルクセローノ、事業統合完了へ
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/3/19 | メルクセローノ、シアノキット®注射用セット販売開始
Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/2/21 | Merck KGaA、2007年決算を発表 前年比3倍以上の税引後利益35億ユーロを計上Tokyo, Japan | Japanese |
| 2008/2/18 | Merck Seronoと武田薬品工業との抗がん剤に関する共同開発の中止について
Tokyo, Japan | Japanese |
